期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059341 | 27 | 大 | |||
114059340 | 12:21 | 8 1 0 09 | 18 | 双 | 错 |
114059339 | 12:17 | 5 0 4 09 | 18 | 大 | 错 |
114059338 | 12:11 | 0 9 9 18 | 4 | 双 | 对 |
114059337 | 12:06 | 9 7 4 20 | 12 | 小 | 错 |
114059336 | 12:02 | 4 8 6 18 | 20 | 双 | 对 |
114059335 | 11:57 | 8 0 0 08 | 14 | 大 | 错 |
114059334 | 11:52 | 2 4 4 10 | 10 | 双 | 对 |
114059333 | 11:47 | 8 7 7 22 | 19 | 大 | 对 |
114059332 | 11:41 | 2 4 9 15 | 24 | 双 | 错 |
114059331 | 11:36 | 0 5 7 12 | 17 | 大 | 错 |
114059330 | 11:32 | 7 6 5 18 | 10 | 双 | 对 |
114059329 | 11:26 | 4 9 2 15 | 11 | 小 | 错 |
114059328 | 11:21 | 0 4 9 13 | 13 | 单 | 对 |
114059327 | 11:17 | 0 0 2 02 | 6 | 小 | 对 |
114059326 | 11:12 | 2 3 9 14 | 24 | 双 | 对 |
114059325 | 11:07 | 0 0 7 07 | 14 | 大 | 错 |
114059324 | 11:00 | 1 2 2 05 | 9 | 单 | 对 |
114059323 | 10:56 | 3 8 2 13 | 18 | 大 | 错 |
114059322 | 10:51 | 5 9 0 14 | 17 | 单 | 错 |
114059321 | 10:46 | 5 1 1 07 | 7 | 小 | 对 |
114059320 | 10:41 | 6 4 7 17 | 8 | 双 | 错 |
114059319 | 10:37 | 6 7 1 14 | 11 | 小 | 错 |
114059318 | 10:31 | 4 1 5 10 | 12 | 双 | 对 |
114059317 | 10:27 | 7 4 0 11 | 14 | 大 | 错 |
114059316 | 10:22 | 2 9 6 17 | 4 | 双 | 错 |
114059315 | 10:16 | 7 3 7 17 | 12 | 小 | 错 |
114059314 | 10:11 | 3 7 9 19 | 19 | 单 | 对 |
114059313 | 10:06 | 9 2 5 16 | 20 | 大 | 对 |
114059312 | 10:01 | 3 4 3 10 | 16 | 双 | 对 |
114059311 | 09:57 | 4 8 1 13 | 13 | 小 | 对 |
114059310 | 09:52 | 1 9 1 11 | 16 | 双 | 错 |
114059309 | 09:46 | 9 9 6 24 | 15 | 大 | 对 |
114059308 | 09:42 | 1 9 0 10 | 10 | 双 | 对 |
114059307 | 09:35 | 4 8 9 21 | 7 | 小 | 错 |
114059306 | 09:31 | 4 6 6 16 | 21 | 单 | 错 |
114059305 | 09:26 | 5 1 0 06 | 17 | 大 | 错 |
114059304 | 09:21 | 4 3 6 13 | 9 | 单 | 对 |
114059303 | 09:17 | 1 7 6 14 | 13 | 小 | 错 |
114059302 | 09:11 | 5 8 3 16 | 18 | 双 | 对 |
114059301 | 09:07 | 3 4 6 13 | 15 | 大 | 错 |
114059300 | 09:02 | 5 1 4 10 | 15 | 单 | 错 |
114059299 | 08:57 | 1 9 5 15 | 12 | 小 | 错 |
114059298 | 08:50 | 7 1 2 10 | 16 | 双 | 对 |
114059297 | 08:46 | 9 3 0 12 | 3 | 小 | 对 |
114059296 | 08:42 | 6 2 5 13 | 17 | 单 | 对 |
114059295 | 08:36 | 0 4 4 08 | 10 | 小 | 对 |
114059294 | 08:32 | 6 0 6 12 | 13 | 单 | 错 |
114059293 | 08:26 | 8 6 5 19 | 11 | 小 | 错 |
114059292 | 08:22 | 2 1 3 06 | 13 | 单 | 错 |
114059291 | 08:17 | 4 4 7 15 | 7 | 小 | 错 |
114059290 | 08:11 | 6 2 0 08 | 11 | 单 | 错 |
114059289 | 08:06 | 2 4 4 10 | 11 | 小 | 对 |
114059288 | 08:01 | 6 2 0 08 | 13 | 单 | 错 |
114059287 | 07:56 | 1 8 9 18 | 12 | 小 | 错 |
114059286 | 07:51 | 8 3 4 15 | 16 | 双 | 错 |
114059285 | 07:47 | 6 3 3 12 | 7 | 小 | 对 |
114059284 | 07:42 | 5 2 1 08 | 12 | 双 | 对 |
114059283 | 07:37 | 2 6 0 08 | 12 | 小 | 对 |
114059282 | 07:32 | 5 1 3 09 | 18 | 双 | 错 |
114059281 | 07:26 | 6 7 3 16 | 17 | 大 | 对 |
114059280 | 07:21 | 1 3 6 10 | 21 | 单 | 错 |
114059279 | 07:16 | 3 6 0 09 | 17 | 大 | 错 |
114059278 | 07:12 | 6 1 3 10 | 10 | 双 | 对 |
114059277 | 07:08 | 1 6 6 13 | 16 | 大 | 错 |
114059276 | 23:57 | 8 4 4 16 | 9 | 单 | 错 |
114059275 | 23:52 | 0 1 9 10 | 13 | 小 | 对 |
114059274 | 23:47 | 0 9 3 12 | 10 | 双 | 对 |
114059273 | 23:41 | 9 0 7 16 | 24 | 大 | 对 |
114059272 | 23:36 | 4 2 2 08 | 8 | 双 | 对 |
114059271 | 23:31 | 6 6 7 19 | 19 | 大 | 对 |
114059270 | 23:26 | 8 9 7 24 | 10 | 双 | 对 |
114059269 | 23:22 | 0 3 6 09 | 15 | 大 | 错 |
114059268 | 23:17 | 3 6 9 18 | 12 | 双 | 对 |
114059267 | 23:12 | 4 1 6 11 | 15 | 大 | 错 |
114059266 | 23:07 | 1 6 0 07 | 11 | 单 | 对 |
114059265 | 23:01 | 9 4 9 22 | 20 | 大 | 对 |
114059264 | 22:56 | 7 6 4 17 | 10 | 双 | 错 |
114059263 | 22:51 | 1 6 3 10 | 12 | 小 | 对 |
114059262 | 22:46 | 7 5 2 14 | 10 | 双 | 对 |
114059261 | 22:42 | 3 5 1 09 | 16 | 大 | 错 |
114059260 | 22:37 | 6 8 0 14 | 7 | 单 | 错 |
114059259 | 22:31 | 7 6 9 22 | 22 | 大 | 对 |
114059258 | 22:27 | 6 6 5 17 | 12 | 双 | 错 |
114059257 | 22:22 | 9 0 4 13 | 9 | 小 | 对 |
114059256 | 22:16 | 8 5 3 16 | 12 | 双 | 对 |
114059255 | 22:11 | 9 6 8 23 | 3 | 小 | 错 |
114059254 | 22:06 | 9 1 4 14 | 12 | 双 | 对 |
114059253 | 22:01 | 5 5 8 18 | 23 | 大 | 对 |
114059252 | 21:57 | 0 2 7 09 | 14 | 双 | 错 |
114059251 | 21:51 | 5 6 3 14 | 15 | 大 | 对 |
114059250 | 21:46 | 3 6 1 10 | 15 | 单 | 错 |
114059249 | 21:42 | 3 6 9 18 | 11 | 小 | 错 |
114059248 | 21:36 | 0 9 5 14 | 26 | 双 | 对 |
114059247 | 21:31 | 4 4 6 14 | 25 | 大 | 对 |
114059246 | 21:26 | 7 2 2 11 | 17 | 单 | 对 |
114059245 | 21:21 | 8 9 3 20 | 12 | 小 | 错 |
114059244 | 21:16 | 6 9 6 21 | 11 | 单 | 对 |
114059243 | 21:12 | 9 9 7 25 | 20 | 大 | 对 |
114059242 | 21:06 | 9 8 8 25 | 10 | 双 | 错 |
114059241 | 21:02 | 1 6 6 13 | 16 | 大 | 错 |
114059240 | 20:56 | 4 6 9 19 | 14 | 双 | 错 |
114059239 | 20:51 | 1 1 3 05 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059340 | 09 | 小 | 单 | ||
114059339 | 09 | 小 | 单 | ||
114059338 | 18 | 大 | 双 | ||
114059337 | 20 | 大 | 双 | ||
114059336 | 18 | 大 | 双 | ||
114059335 | 08 | 小 | 双 | ||
114059334 | 10 | 小 | 双 | ||
114059333 | 22 | 大 | 双 | ||
114059332 | 15 | 大 | 单 | ||
114059331 | 12 | 小 | 双 | ||
114059330 | 18 | 大 | 双 | ||
114059329 | 15 | 大 | 单 | ||
114059328 | 13 | 小 | 单 | ||
114059327 | 02 | 小 | 双 | ||
114059326 | 14 | 大 | 双 | ||
114059325 | 07 | 小 | 单 | ||
114059324 | 05 | 小 | 单 | ||
114059323 | 13 | 小 | 单 | ||
114059322 | 14 | 大 | 双 | ||
114059321 | 07 | 小 | 单 | ||
114059320 | 17 | 大 | 单 | ||
114059319 | 14 | 大 | 双 | ||
114059318 | 10 | 小 | 双 | ||
114059317 | 11 | 小 | 单 | ||
114059316 | 17 | 大 | 单 | ||
114059315 | 17 | 大 | 单 | ||
114059314 | 19 | 大 | 单 | ||
114059313 | 16 | 大 | 双 | ||
114059312 | 10 | 小 | 双 | ||
114059311 | 13 | 小 | 单 | ||
114059310 | 11 | 小 | 单 | ||
114059309 | 24 | 大 | 双 | ||
114059308 | 10 | 小 | 双 | ||
114059307 | 21 | 大 | 单 | ||
114059306 | 16 | 大 | 双 | ||
114059305 | 06 | 小 | 双 | ||
114059304 | 13 | 小 | 单 | ||
114059303 | 14 | 大 | 双 | ||
114059302 | 16 | 大 | 双 | ||
114059301 | 13 | 小 | 单 | ||
114059300 | 10 | 小 | 双 | ||
114059299 | 15 | 大 | 单 | ||
114059298 | 10 | 小 | 双 | ||
114059297 | 12 | 小 | 双 | ||
114059296 | 13 | 小 | 单 | ||
114059295 | 08 | 小 | 双 | ||
114059294 | 12 | 小 | 双 | ||
114059293 | 19 | 大 | 单 | ||
114059292 | 06 | 小 | 双 | ||
114059291 | 15 | 大 | 单 | ||
114059290 | 08 | 小 | 双 | ||
114059289 | 10 | 小 | 双 | ||
114059288 | 08 | 小 | 双 | ||
114059287 | 18 | 大 | 双 | ||
114059286 | 15 | 大 | 单 | ||
114059285 | 12 | 小 | 双 | ||
114059284 | 08 | 小 | 双 | ||
114059283 | 08 | 小 | 双 | ||
114059282 | 09 | 小 | 单 | ||
114059281 | 16 | 大 | 双 | ||
114059280 | 10 | 小 | 双 | ||
114059279 | 09 | 小 | 单 | ||
114059278 | 10 | 小 | 双 | ||
114059277 | 13 | 小 | 单 | ||
114059276 | 16 | 大 | 双 | ||
114059275 | 10 | 小 | 双 | ||
114059274 | 12 | 小 | 双 | ||
114059273 | 16 | 大 | 双 | ||
114059272 | 08 | 小 | 双 | ||
114059271 | 19 | 大 | 单 | ||
114059270 | 24 | 大 | 双 | ||
114059269 | 09 | 小 | 单 | ||
114059268 | 18 | 大 | 双 | ||
114059267 | 11 | 小 | 单 | ||
114059266 | 07 | 小 | 单 | ||
114059265 | 22 | 大 | 双 | ||
114059264 | 17 | 大 | 单 | ||
114059263 | 10 | 小 | 双 | ||
114059262 | 14 | 大 | 双 | ||
114059261 | 09 | 小 | 单 | ||
114059260 | 14 | 大 | 双 | ||
114059259 | 22 | 大 | 双 | ||
114059258 | 17 | 大 | 单 | ||
114059257 | 13 | 小 | 单 | ||
114059256 | 16 | 大 | 双 | ||
114059255 | 23 | 大 | 单 | ||
114059254 | 14 | 大 | 双 | ||
114059253 | 18 | 大 | 双 | ||
114059252 | 09 | 小 | 单 | ||
114059251 | 14 | 大 | 双 | ||
114059250 | 10 | 小 | 双 | ||
114059249 | 18 | 大 | 双 | ||
114059248 | 14 | 大 | 双 | ||
114059247 | 14 | 大 | 双 | ||
114059246 | 11 | 小 | 单 | ||
114059245 | 20 | 大 | 双 | ||
114059244 | 21 | 大 | 单 | ||
114059243 | 25 | 大 | 单 | ||
114059242 | 25 | 大 | 单 | ||
114059241 | 13 | 小 | 单 | ||
114059240 | 19 | 大 | 单 | ||
114059239 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |