期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348549 | 9 | 小 | |||
3348548 | 23:52 | 5 2 5 12 | 7 | 单 | 错 |
3348547 | 23:48 | 3 6 0 09 | 6 | 小 | 对 |
3348546 | 23:45 | 1 5 0 06 | 19 | 单 | 错 |
3348545 | 23:41 | 7 1 9 17 | 13 | 小 | 错 |
3348544 | 23:38 | 5 4 2 11 | 12 | 双 | 错 |
3348543 | 23:34 | 7 8 7 22 | 15 | 大 | 对 |
3348542 | 23:31 | 7 3 7 17 | 15 | 单 | 对 |
3348541 | 23:27 | 4 6 0 10 | 19 | 大 | 错 |
3348540 | 23:24 | 8 4 6 18 | 2 | 双 | 对 |
3348539 | 23:20 | 1 5 3 09 | 16 | 大 | 错 |
3348538 | 23:17 | 7 2 1 10 | 6 | 双 | 对 |
3348537 | 23:13 | 6 8 1 15 | 8 | 小 | 错 |
3348536 | 23:10 | 1 2 2 05 | 17 | 单 | 对 |
3348535 | 23:06 | 0 9 4 13 | 16 | 大 | 错 |
3348534 | 23:03 | 1 5 1 07 | 7 | 单 | 对 |
3348533 | 22:59 | 0 4 5 09 | 20 | 大 | 错 |
3348532 | 22:56 | 5 8 5 18 | 18 | 双 | 对 |
3348531 | 22:52 | 8 6 8 22 | 20 | 大 | 对 |
3348530 | 22:49 | 5 2 0 07 | 15 | 单 | 对 |
3348529 | 22:45 | 3 5 6 14 | 16 | 大 | 对 |
3348528 | 22:42 | 7 6 2 15 | 14 | 双 | 错 |
3348527 | 22:38 | 9 0 3 12 | 9 | 小 | 对 |
3348526 | 22:35 | 4 0 6 10 | 14 | 双 | 对 |
3348525 | 22:31 | 1 8 7 16 | 5 | 小 | 错 |
3348524 | 22:28 | 3 5 6 14 | 17 | 单 | 错 |
3348523 | 22:24 | 9 8 9 26 | 15 | 大 | 对 |
3348522 | 22:21 | 8 5 0 13 | 12 | 双 | 错 |
3348521 | 22:17 | 4 6 6 16 | 14 | 大 | 对 |
3348520 | 22:14 | 8 3 7 18 | 20 | 双 | 对 |
3348519 | 22:10 | 8 5 1 14 | 14 | 大 | 对 |
3348518 | 22:07 | 0 6 2 08 | 11 | 单 | 错 |
3348517 | 22:03 | 7 7 7 21 | 10 | 小 | 错 |
3348516 | 22:00 | 5 3 7 15 | 11 | 单 | 对 |
3348515 | 21:56 | 6 7 6 19 | 15 | 大 | 对 |
3348514 | 21:53 | 1 3 3 07 | 5 | 单 | 对 |
3348513 | 21:49 | 2 8 2 12 | 19 | 大 | 错 |
3348512 | 21:46 | 6 3 3 12 | 11 | 单 | 错 |
3348511 | 21:42 | 2 0 5 07 | 17 | 大 | 错 |
3348510 | 21:39 | 8 4 1 13 | 9 | 单 | 对 |
3348509 | 21:35 | 1 2 2 05 | 21 | 大 | 错 |
3348508 | 21:32 | 8 5 0 13 | 13 | 单 | 对 |
3348507 | 21:28 | 0 8 8 16 | 13 | 小 | 错 |
3348506 | 21:25 | 4 7 0 11 | 18 | 双 | 错 |
3348505 | 21:21 | 8 7 9 24 | 21 | 大 | 对 |
3348504 | 21:18 | 4 1 1 06 | 16 | 双 | 对 |
3348503 | 21:14 | 5 8 7 20 | 16 | 大 | 对 |
3348502 | 21:11 | 5 7 5 17 | 10 | 双 | 错 |
3348501 | 21:07 | 7 8 2 17 | 7 | 小 | 错 |
3348500 | 21:04 | 0 1 8 09 | 17 | 单 | 对 |
3348499 | 21:00 | 4 1 4 09 | 11 | 小 | 对 |
3348498 | 20:57 | 7 5 9 21 | 14 | 双 | 错 |
3348497 | 20:53 | 6 0 9 15 | 10 | 小 | 错 |
3348496 | 20:50 | 8 3 9 20 | 13 | 单 | 错 |
3348495 | 20:46 | 1 2 9 12 | 5 | 小 | 对 |
3348494 | 20:43 | 0 3 5 08 | 16 | 双 | 对 |
3348493 | 20:39 | 7 9 7 23 | 14 | 大 | 对 |
3348492 | 20:36 | 8 5 5 18 | 5 | 单 | 错 |
3348491 | 20:32 | 3 2 0 05 | 18 | 大 | 错 |
3348490 | 20:29 | 9 9 8 26 | 10 | 双 | 对 |
3348489 | 20:25 | 3 2 3 08 | 12 | 小 | 对 |
3348488 | 20:22 | 1 0 8 09 | 11 | 单 | 对 |
3348487 | 20:19 | 2 3 1 06 | 20 | 大 | 错 |
3348486 | 20:15 | 5 9 8 22 | 18 | 双 | 对 |
3348485 | 20:11 | 8 6 5 19 | 21 | 大 | 对 |
3348484 | 20:08 | 9 1 6 16 | 18 | 双 | 对 |
3348483 | 20:04 | 4 9 5 18 | 9 | 小 | 错 |
3348482 | 20:01 | 6 0 7 13 | 18 | 双 | 错 |
3348481 | 19:57 | 9 1 6 16 | 15 | 大 | 对 |
3348480 | 19:54 | 9 4 7 20 | 15 | 单 | 错 |
3348479 | 19:50 | 2 5 8 15 | 11 | 小 | 错 |
3348478 | 19:47 | 7 8 3 18 | 16 | 双 | 对 |
3348477 | 19:43 | 2 0 3 05 | 13 | 小 | 对 |
3348476 | 19:40 | 5 8 5 18 | 16 | 双 | 对 |
3348475 | 19:36 | 9 3 5 17 | 13 | 小 | 错 |
3348474 | 19:33 | 7 3 5 15 | 12 | 双 | 错 |
3348473 | 18:56 | 1 9 7 17 | 22 | 大 | 对 |
3348472 | 18:53 | 8 7 4 19 | 16 | 双 | 错 |
3348471 | 18:49 | 6 7 7 20 | 15 | 大 | 对 |
3348470 | 18:46 | 3 3 0 06 | 6 | 双 | 对 |
3348469 | 18:42 | 1 1 4 06 | 15 | 大 | 错 |
3348468 | 18:39 | 6 7 1 14 | 9 | 单 | 错 |
3348467 | 18:35 | 1 6 8 15 | 13 | 小 | 错 |
3348466 | 18:32 | 1 1 9 11 | 14 | 双 | 错 |
3348465 | 18:28 | 3 6 6 15 | 18 | 大 | 对 |
3348464 | 18:25 | 9 9 8 26 | 15 | 单 | 错 |
3348463 | 18:21 | 8 2 5 15 | 6 | 小 | 错 |
3348462 | 18:18 | 4 7 1 12 | 24 | 双 | 对 |
3348461 | 18:14 | 9 8 7 24 | 5 | 小 | 错 |
3348460 | 18:11 | 2 1 6 09 | 20 | 双 | 错 |
3348459 | 18:07 | 6 9 9 24 | 18 | 大 | 对 |
3348458 | 18:04 | 9 7 0 16 | 10 | 双 | 对 |
3348457 | 18:00 | 1 6 3 10 | 9 | 小 | 对 |
3348456 | 17:57 | 2 2 3 07 | 17 | 单 | 对 |
3348455 | 17:53 | 5 2 5 12 | 11 | 小 | 对 |
3348454 | 17:50 | 0 0 2 02 | 19 | 单 | 错 |
3348453 | 17:46 | 8 0 4 12 | 3 | 小 | 对 |
3348452 | 17:43 | 1 2 7 10 | 17 | 单 | 错 |
3348451 | 17:39 | 8 1 5 14 | 24 | 大 | 对 |
3348450 | 17:36 | 6 4 5 15 | 10 | 双 | 错 |
3348449 | 17:32 | 4 8 7 19 | 11 | 小 | 错 |
3348448 | 17:29 | 1 4 8 13 | 14 | 双 | 错 |
3348447 | 17:26 | 3 9 5 17 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348548 | 12 | 小 | 双 | ||
3348547 | 09 | 小 | 单 | ||
3348546 | 06 | 小 | 双 | ||
3348545 | 17 | 大 | 单 | ||
3348544 | 11 | 小 | 单 | ||
3348543 | 22 | 大 | 双 | ||
3348542 | 17 | 大 | 单 | ||
3348541 | 10 | 小 | 双 | ||
3348540 | 18 | 大 | 双 | ||
3348539 | 09 | 小 | 单 | ||
3348538 | 10 | 小 | 双 | ||
3348537 | 15 | 大 | 单 | ||
3348536 | 05 | 小 | 单 | ||
3348535 | 13 | 小 | 单 | ||
3348534 | 07 | 小 | 单 | ||
3348533 | 09 | 小 | 单 | ||
3348532 | 18 | 大 | 双 | ||
3348531 | 22 | 大 | 双 | ||
3348530 | 07 | 小 | 单 | ||
3348529 | 14 | 大 | 双 | ||
3348528 | 15 | 大 | 单 | ||
3348527 | 12 | 小 | 双 | ||
3348526 | 10 | 小 | 双 | ||
3348525 | 16 | 大 | 双 | ||
3348524 | 14 | 大 | 双 | ||
3348523 | 26 | 大 | 双 | ||
3348522 | 13 | 小 | 单 | ||
3348521 | 16 | 大 | 双 | ||
3348520 | 18 | 大 | 双 | ||
3348519 | 14 | 大 | 双 | ||
3348518 | 08 | 小 | 双 | ||
3348517 | 21 | 大 | 单 | ||
3348516 | 15 | 大 | 单 | ||
3348515 | 19 | 大 | 单 | ||
3348514 | 07 | 小 | 单 | ||
3348513 | 12 | 小 | 双 | ||
3348512 | 12 | 小 | 双 | ||
3348511 | 07 | 小 | 单 | ||
3348510 | 13 | 小 | 单 | ||
3348509 | 05 | 小 | 单 | ||
3348508 | 13 | 小 | 单 | ||
3348507 | 16 | 大 | 双 | ||
3348506 | 11 | 小 | 单 | ||
3348505 | 24 | 大 | 双 | ||
3348504 | 06 | 小 | 双 | ||
3348503 | 20 | 大 | 双 | ||
3348502 | 17 | 大 | 单 | ||
3348501 | 17 | 大 | 单 | ||
3348500 | 09 | 小 | 单 | ||
3348499 | 09 | 小 | 单 | ||
3348498 | 21 | 大 | 单 | ||
3348497 | 15 | 大 | 单 | ||
3348496 | 20 | 大 | 双 | ||
3348495 | 12 | 小 | 双 | ||
3348494 | 08 | 小 | 双 | ||
3348493 | 23 | 大 | 单 | ||
3348492 | 18 | 大 | 双 | ||
3348491 | 05 | 小 | 单 | ||
3348490 | 26 | 大 | 双 | ||
3348489 | 08 | 小 | 双 | ||
3348488 | 09 | 小 | 单 | ||
3348487 | 06 | 小 | 双 | ||
3348486 | 22 | 大 | 双 | ||
3348485 | 19 | 大 | 单 | ||
3348484 | 16 | 大 | 双 | ||
3348483 | 18 | 大 | 双 | ||
3348482 | 13 | 小 | 单 | ||
3348481 | 16 | 大 | 双 | ||
3348480 | 20 | 大 | 双 | ||
3348479 | 15 | 大 | 单 | ||
3348478 | 18 | 大 | 双 | ||
3348477 | 05 | 小 | 单 | ||
3348476 | 18 | 大 | 双 | ||
3348475 | 17 | 大 | 单 | ||
3348474 | 15 | 大 | 单 | ||
3348473 | 17 | 大 | 单 | ||
3348472 | 19 | 大 | 单 | ||
3348471 | 20 | 大 | 双 | ||
3348470 | 06 | 小 | 双 | ||
3348469 | 06 | 小 | 双 | ||
3348468 | 14 | 大 | 双 | ||
3348467 | 15 | 大 | 单 | ||
3348466 | 11 | 小 | 单 | ||
3348465 | 15 | 大 | 单 | ||
3348464 | 26 | 大 | 双 | ||
3348463 | 15 | 大 | 单 | ||
3348462 | 12 | 小 | 双 | ||
3348461 | 24 | 大 | 双 | ||
3348460 | 09 | 小 | 单 | ||
3348459 | 24 | 大 | 双 | ||
3348458 | 16 | 大 | 双 | ||
3348457 | 10 | 小 | 双 | ||
3348456 | 07 | 小 | 单 | ||
3348455 | 12 | 小 | 双 | ||
3348454 | 02 | 小 | 双 | ||
3348453 | 12 | 小 | 双 | ||
3348452 | 10 | 小 | 双 | ||
3348451 | 14 | 大 | 双 | ||
3348450 | 15 | 大 | 单 | ||
3348449 | 19 | 大 | 单 | ||
3348448 | 13 | 小 | 单 | ||
3348447 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |