期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350934 | 16 | 双 | |||
3350933 | 22:17 | 8 6 9 23 | 15 | 大 | 对 |
3350932 | 22:14 | 0 0 2 02 | 6 | 双 | 对 |
3350931 | 22:10 | 4 3 5 12 | 20 | 大 | 错 |
3350930 | 22:07 | 9 6 2 17 | 14 | 双 | 错 |
3350929 | 22:03 | 2 5 5 12 | 14 | 大 | 错 |
3350928 | 22:00 | 5 7 6 18 | 15 | 单 | 错 |
3350927 | 21:56 | 0 4 7 11 | 10 | 小 | 对 |
3350926 | 21:53 | 1 5 8 14 | 19 | 单 | 错 |
3350925 | 21:49 | 1 2 7 10 | 8 | 小 | 对 |
3350924 | 21:46 | 4 3 6 13 | 9 | 单 | 对 |
3350923 | 21:42 | 1 7 8 16 | 12 | 小 | 错 |
3350922 | 21:39 | 4 0 7 11 | 7 | 单 | 对 |
3350921 | 21:35 | 8 0 5 13 | 20 | 大 | 错 |
3350920 | 21:32 | 6 8 3 17 | 11 | 单 | 对 |
3350919 | 21:28 | 4 0 9 13 | 16 | 大 | 错 |
3350918 | 21:25 | 5 7 4 16 | 18 | 双 | 对 |
3350917 | 21:21 | 6 6 4 16 | 18 | 大 | 对 |
3350916 | 21:18 | 5 5 3 13 | 18 | 双 | 错 |
3350915 | 21:14 | 8 1 5 14 | 5 | 小 | 错 |
3350914 | 21:11 | 3 6 3 12 | 20 | 双 | 对 |
3350913 | 21:07 | 5 7 4 16 | 18 | 大 | 对 |
3350912 | 21:04 | 6 1 0 07 | 14 | 双 | 错 |
3350911 | 21:01 | 4 7 4 15 | 8 | 小 | 错 |
3350910 | 20:57 | 4 8 6 18 | 10 | 双 | 对 |
3350909 | 20:53 | 7 4 0 11 | 3 | 小 | 对 |
3350908 | 20:50 | 8 3 9 20 | 15 | 单 | 错 |
3350907 | 20:46 | 6 5 4 15 | 12 | 小 | 错 |
3350906 | 20:43 | 8 2 1 11 | 14 | 双 | 错 |
3350905 | 20:39 | 6 5 1 12 | 15 | 大 | 错 |
3350904 | 20:36 | 3 1 8 12 | 22 | 双 | 对 |
3350903 | 20:32 | 7 5 4 16 | 8 | 小 | 错 |
3350902 | 20:29 | 3 2 0 05 | 8 | 双 | 错 |
3350901 | 20:25 | 0 8 1 09 | 8 | 小 | 对 |
3350900 | 20:22 | 7 1 2 10 | 17 | 单 | 错 |
3350899 | 20:18 | 7 2 5 14 | 14 | 大 | 对 |
3350898 | 20:15 | 9 4 1 14 | 9 | 单 | 错 |
3350897 | 20:11 | 9 5 8 22 | 19 | 大 | 对 |
3350896 | 20:08 | 5 3 2 10 | 18 | 双 | 对 |
3350895 | 20:04 | 3 2 9 14 | 14 | 大 | 对 |
3350894 | 20:01 | 7 5 5 17 | 14 | 双 | 错 |
3350893 | 19:57 | 5 5 6 16 | 15 | 大 | 对 |
3350892 | 19:54 | 3 9 9 21 | 20 | 双 | 错 |
3350891 | 19:50 | 6 4 5 15 | 19 | 大 | 对 |
3350890 | 19:47 | 0 4 0 04 | 14 | 双 | 对 |
3350889 | 19:43 | 8 6 1 15 | 13 | 小 | 错 |
3350888 | 19:40 | 4 5 6 15 | 12 | 双 | 错 |
3350887 | 19:36 | 2 5 4 11 | 5 | 小 | 对 |
3350886 | 19:33 | 9 8 6 23 | 10 | 双 | 错 |
3350885 | 18:56 | 8 0 1 09 | 16 | 大 | 错 |
3350884 | 18:53 | 9 3 5 17 | 10 | 双 | 错 |
3350883 | 18:49 | 1 1 1 03 | 13 | 小 | 对 |
3350882 | 18:46 | 4 9 1 14 | 9 | 单 | 错 |
3350881 | 18:42 | 0 4 4 08 | 12 | 小 | 对 |
3350880 | 18:39 | 2 3 6 11 | 10 | 双 | 错 |
3350879 | 18:35 | 9 6 8 23 | 12 | 小 | 错 |
3350878 | 18:32 | 8 2 6 16 | 17 | 单 | 错 |
3350877 | 18:28 | 2 8 4 14 | 10 | 小 | 错 |
3350876 | 18:25 | 8 5 9 22 | 21 | 单 | 错 |
3350875 | 18:21 | 4 6 1 11 | 16 | 大 | 错 |
3350874 | 18:18 | 1 2 9 12 | 14 | 双 | 对 |
3350873 | 18:14 | 4 3 8 15 | 15 | 大 | 对 |
3350872 | 18:11 | 7 9 2 18 | 9 | 单 | 错 |
3350871 | 18:07 | 3 5 2 10 | 8 | 小 | 对 |
3350870 | 18:04 | 0 1 4 05 | 11 | 单 | 对 |
3350869 | 18:00 | 3 2 2 07 | 9 | 小 | 对 |
3350868 | 17:57 | 2 4 8 14 | 15 | 单 | 错 |
3350867 | 17:53 | 0 3 0 03 | 4 | 小 | 对 |
3350866 | 17:50 | 2 6 4 12 | 12 | 双 | 对 |
3350865 | 17:46 | 8 5 9 22 | 14 | 大 | 对 |
3350864 | 17:43 | 5 4 6 15 | 14 | 双 | 错 |
3350863 | 17:39 | 5 8 5 18 | 5 | 小 | 错 |
3350862 | 17:36 | 6 9 6 21 | 4 | 双 | 错 |
3350861 | 17:32 | 5 5 0 10 | 8 | 小 | 对 |
3350860 | 17:29 | 5 2 6 13 | 5 | 单 | 对 |
3350859 | 17:25 | 6 1 0 07 | 5 | 小 | 对 |
3350858 | 17:22 | 1 2 6 09 | 10 | 双 | 错 |
3350857 | 17:18 | 3 2 0 05 | 7 | 小 | 对 |
3350856 | 17:15 | 1 4 4 09 | 12 | 双 | 错 |
3350855 | 17:11 | 9 4 6 19 | 13 | 小 | 错 |
3350854 | 17:08 | 6 1 8 15 | 7 | 单 | 对 |
3350853 | 17:04 | 0 0 7 07 | 10 | 小 | 对 |
3350852 | 17:01 | 8 7 6 21 | 21 | 单 | 对 |
3350851 | 16:57 | 2 4 6 12 | 20 | 大 | 错 |
3350850 | 16:54 | 3 2 8 13 | 11 | 单 | 对 |
3350849 | 16:50 | 0 6 2 08 | 16 | 大 | 错 |
3350848 | 16:47 | 5 5 9 19 | 25 | 单 | 对 |
3350847 | 16:43 | 2 3 2 07 | 10 | 小 | 对 |
3350846 | 16:40 | 9 5 3 17 | 10 | 双 | 错 |
3350845 | 16:36 | 6 7 7 20 | 16 | 大 | 对 |
3350844 | 16:33 | 4 3 2 09 | 3 | 单 | 对 |
3350843 | 16:29 | 5 1 7 13 | 8 | 小 | 对 |
3350842 | 16:26 | 2 9 0 11 | 7 | 单 | 对 |
3350841 | 16:22 | 4 2 3 09 | 16 | 大 | 错 |
3350840 | 16:19 | 2 2 0 04 | 9 | 单 | 错 |
3350839 | 16:15 | 4 0 9 13 | 8 | 小 | 对 |
3350838 | 16:12 | 3 9 7 19 | 11 | 单 | 对 |
3350837 | 16:08 | 0 4 6 10 | 9 | 小 | 对 |
3350836 | 16:05 | 1 6 5 12 | 19 | 单 | 错 |
3350835 | 16:01 | 6 1 3 10 | 9 | 小 | 对 |
3350834 | 15:58 | 5 3 5 13 | 13 | 单 | 对 |
3350833 | 15:54 | 5 2 6 13 | 17 | 大 | 错 |
3350832 | 15:51 | 5 0 2 07 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350933 | 23 | 大 | 单 | ||
3350932 | 02 | 小 | 双 | ||
3350931 | 12 | 小 | 双 | ||
3350930 | 17 | 大 | 单 | ||
3350929 | 12 | 小 | 双 | ||
3350928 | 18 | 大 | 双 | ||
3350927 | 11 | 小 | 单 | ||
3350926 | 14 | 大 | 双 | ||
3350925 | 10 | 小 | 双 | ||
3350924 | 13 | 小 | 单 | ||
3350923 | 16 | 大 | 双 | ||
3350922 | 11 | 小 | 单 | ||
3350921 | 13 | 小 | 单 | ||
3350920 | 17 | 大 | 单 | ||
3350919 | 13 | 小 | 单 | ||
3350918 | 16 | 大 | 双 | ||
3350917 | 16 | 大 | 双 | ||
3350916 | 13 | 小 | 单 | ||
3350915 | 14 | 大 | 双 | ||
3350914 | 12 | 小 | 双 | ||
3350913 | 16 | 大 | 双 | ||
3350912 | 07 | 小 | 单 | ||
3350911 | 15 | 大 | 单 | ||
3350910 | 18 | 大 | 双 | ||
3350909 | 11 | 小 | 单 | ||
3350908 | 20 | 大 | 双 | ||
3350907 | 15 | 大 | 单 | ||
3350906 | 11 | 小 | 单 | ||
3350905 | 12 | 小 | 双 | ||
3350904 | 12 | 小 | 双 | ||
3350903 | 16 | 大 | 双 | ||
3350902 | 05 | 小 | 单 | ||
3350901 | 09 | 小 | 单 | ||
3350900 | 10 | 小 | 双 | ||
3350899 | 14 | 大 | 双 | ||
3350898 | 14 | 大 | 双 | ||
3350897 | 22 | 大 | 双 | ||
3350896 | 10 | 小 | 双 | ||
3350895 | 14 | 大 | 双 | ||
3350894 | 17 | 大 | 单 | ||
3350893 | 16 | 大 | 双 | ||
3350892 | 21 | 大 | 单 | ||
3350891 | 15 | 大 | 单 | ||
3350890 | 04 | 小 | 双 | ||
3350889 | 15 | 大 | 单 | ||
3350888 | 15 | 大 | 单 | ||
3350887 | 11 | 小 | 单 | ||
3350886 | 23 | 大 | 单 | ||
3350885 | 09 | 小 | 单 | ||
3350884 | 17 | 大 | 单 | ||
3350883 | 03 | 小 | 单 | ||
3350882 | 14 | 大 | 双 | ||
3350881 | 08 | 小 | 双 | ||
3350880 | 11 | 小 | 单 | ||
3350879 | 23 | 大 | 单 | ||
3350878 | 16 | 大 | 双 | ||
3350877 | 14 | 大 | 双 | ||
3350876 | 22 | 大 | 双 | ||
3350875 | 11 | 小 | 单 | ||
3350874 | 12 | 小 | 双 | ||
3350873 | 15 | 大 | 单 | ||
3350872 | 18 | 大 | 双 | ||
3350871 | 10 | 小 | 双 | ||
3350870 | 05 | 小 | 单 | ||
3350869 | 07 | 小 | 单 | ||
3350868 | 14 | 大 | 双 | ||
3350867 | 03 | 小 | 单 | ||
3350866 | 12 | 小 | 双 | ||
3350865 | 22 | 大 | 双 | ||
3350864 | 15 | 大 | 单 | ||
3350863 | 18 | 大 | 双 | ||
3350862 | 21 | 大 | 单 | ||
3350861 | 10 | 小 | 双 | ||
3350860 | 13 | 小 | 单 | ||
3350859 | 07 | 小 | 单 | ||
3350858 | 09 | 小 | 单 | ||
3350857 | 05 | 小 | 单 | ||
3350856 | 09 | 小 | 单 | ||
3350855 | 19 | 大 | 单 | ||
3350854 | 15 | 大 | 单 | ||
3350853 | 07 | 小 | 单 | ||
3350852 | 21 | 大 | 单 | ||
3350851 | 12 | 小 | 双 | ||
3350850 | 13 | 小 | 单 | ||
3350849 | 08 | 小 | 双 | ||
3350848 | 19 | 大 | 单 | ||
3350847 | 07 | 小 | 单 | ||
3350846 | 17 | 大 | 单 | ||
3350845 | 20 | 大 | 双 | ||
3350844 | 09 | 小 | 单 | ||
3350843 | 13 | 小 | 单 | ||
3350842 | 11 | 小 | 单 | ||
3350841 | 09 | 小 | 单 | ||
3350840 | 04 | 小 | 双 | ||
3350839 | 13 | 小 | 单 | ||
3350838 | 19 | 大 | 单 | ||
3350837 | 10 | 小 | 双 | ||
3350836 | 12 | 小 | 双 | ||
3350835 | 10 | 小 | 双 | ||
3350834 | 13 | 小 | 单 | ||
3350833 | 13 | 小 | 单 | ||
3350832 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |