期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11261289 | 12 | 小双 | |||
11261288 | 14:34 | 5 8 9 22 | 17 | 大单 | 对 |
11261287 | 14:29 | 7 5 6 18 | 16 | 大双 | 对 |
11261286 | 14:24 | 4 4 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
11261285 | 14:19 | 6 8 0 14 | 14 | 大双 | 对 |
11261284 | 14:14 | 9 4 8 21 | 9 | 小单 | 对 |
11261283 | 14:09 | 5 3 9 17 | 15 | 大单 | 对 |
11261282 | 14:04 | 6 3 0 09 | 16 | 大双 | 错 |
11261281 | 13:59 | 7 4 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
11261280 | 13:54 | 3 4 7 14 | 16 | 大双 | 对 |
11261279 | 13:49 | 6 1 1 08 | 7 | 小单 | 对 |
11261278 | 13:44 | 4 0 6 10 | 13 | 小单 | 对 |
11261277 | 13:39 | 5 3 4 12 | 6 | 小双 | 对 |
11261276 | 13:34 | 5 6 3 14 | 10 | 小双 | 对 |
11261275 | 13:29 | 0 4 5 09 | 17 | 大单 | 对 |
11261274 | 13:24 | 2 8 6 16 | 14 | 大双 | 对 |
11261273 | 13:19 | 8 6 2 16 | 23 | 大单 | 对 |
11261272 | 13:14 | 9 3 3 15 | 9 | 小单 | 对 |
11261271 | 13:09 | 1 3 3 07 | 15 | 大单 | 对 |
11261270 | 13:04 | 1 3 8 12 | 19 | 大单 | 错 |
11261269 | 12:59 | 5 8 5 18 | 14 | 大双 | 对 |
11261268 | 12:54 | 5 7 9 21 | 20 | 大双 | 对 |
11261267 | 12:49 | 7 0 2 09 | 18 | 大双 | 错 |
11261266 | 12:44 | 9 0 9 18 | 5 | 小单 | 错 |
11261265 | 12:39 | 2 5 0 07 | 21 | 大单 | 对 |
11261264 | 12:34 | 5 9 1 15 | 10 | 小双 | 错 |
11261263 | 12:29 | 1 3 2 06 | 10 | 小双 | 对 |
11261262 | 12:24 | 2 8 7 17 | 5 | 小单 | 对 |
11261261 | 12:19 | 2 5 9 16 | 13 | 小单 | 错 |
11261260 | 12:14 | 6 3 7 16 | 6 | 小双 | 对 |
11261259 | 12:09 | 5 1 5 11 | 19 | 大单 | 对 |
11261258 | 12:04 | 6 4 2 12 | 6 | 小双 | 对 |
11261257 | 11:59 | 4 5 2 11 | 23 | 大单 | 对 |
11261256 | 11:54 | 9 2 6 17 | 10 | 小双 | 错 |
11261255 | 11:49 | 2 9 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
11261254 | 11:44 | 6 1 2 09 | 15 | 大单 | 对 |
11261253 | 11:39 | 8 9 6 23 | 13 | 小单 | 对 |
11261252 | 11:34 | 6 8 3 17 | 16 | 大双 | 对 |
11261251 | 11:29 | 5 0 0 05 | 9 | 小单 | 对 |
11261250 | 11:24 | 5 4 1 10 | 16 | 大双 | 对 |
11261249 | 11:19 | 6 6 6 18 | 8 | 小双 | 对 |
11261248 | 11:14 | 2 2 9 13 | 13 | 小单 | 对 |
11261247 | 11:09 | 6 0 9 15 | 24 | 大双 | 对 |
11261246 | 11:04 | 9 6 4 19 | 17 | 大单 | 对 |
11261245 | 10:59 | 2 6 5 13 | 14 | 大双 | 错 |
11261244 | 10:54 | 0 2 6 08 | 20 | 大双 | 对 |
11261243 | 10:49 | 7 2 7 16 | 9 | 小单 | 错 |
11261242 | 10:44 | 8 3 6 17 | 9 | 小单 | 对 |
11261241 | 10:39 | 2 0 2 04 | 9 | 小单 | 对 |
11261240 | 10:34 | 2 4 6 12 | 17 | 大单 | 错 |
11261239 | 10:29 | 8 5 7 20 | 15 | 大单 | 对 |
11261238 | 10:24 | 5 8 5 18 | 14 | 大双 | 对 |
11261237 | 10:19 | 1 9 5 15 | 17 | 大单 | 对 |
11261236 | 10:14 | 7 2 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
11261235 | 10:09 | 3 0 1 04 | 12 | 小双 | 对 |
11261234 | 10:04 | 7 4 8 19 | 8 | 小双 | 错 |
11261233 | 09:59 | 5 3 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
11261232 | 09:54 | 9 6 4 19 | 16 | 大双 | 对 |
11261231 | 09:49 | 3 4 5 12 | 20 | 大双 | 对 |
11261230 | 09:44 | 5 1 7 13 | 8 | 小双 | 对 |
11261229 | 09:39 | 6 9 0 15 | 14 | 大双 | 对 |
11261228 | 09:34 | 6 1 0 07 | 18 | 大双 | 错 |
11261227 | 09:29 | 6 1 6 13 | 18 | 大双 | 错 |
11261226 | 09:24 | 8 1 0 09 | 24 | 大双 | 错 |
11261225 | 09:19 | 7 8 6 21 | 2 | 小双 | 错 |
11261224 | 09:14 | 0 2 0 02 | 13 | 小单 | 对 |
11261223 | 09:09 | 4 3 6 13 | 8 | 小双 | 对 |
11261222 | 09:04 | 0 0 5 05 | 13 | 小单 | 对 |
11261221 | 08:59 | 7 3 2 12 | 12 | 小双 | 对 |
11261220 | 08:54 | 4 9 7 20 | 11 | 小单 | 错 |
11261219 | 08:49 | 4 1 5 10 | 12 | 小双 | 对 |
11261218 | 08:44 | 4 9 2 15 | 8 | 小双 | 错 |
11261217 | 08:39 | 0 5 3 08 | 12 | 小双 | 对 |
11261216 | 08:34 | 1 8 2 11 | 13 | 小单 | 对 |
11261215 | 08:29 | 5 2 0 07 | 5 | 小单 | 对 |
11261214 | 08:24 | 3 0 1 04 | 19 | 大单 | 错 |
11261213 | 08:19 | 6 4 9 19 | 19 | 大单 | 对 |
11261212 | 08:14 | 7 9 0 16 | 11 | 小单 | 错 |
11261211 | 08:09 | 7 7 3 17 | 20 | 大双 | 对 |
11261210 | 08:04 | 5 6 0 11 | 13 | 小单 | 对 |
11261209 | 07:59 | 4 0 0 04 | 12 | 小双 | 对 |
11261208 | 07:54 | 2 8 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
11261207 | 07:49 | 3 5 9 17 | 15 | 大单 | 对 |
11261206 | 07:44 | 7 1 9 17 | 16 | 大双 | 对 |
11261205 | 07:39 | 9 7 7 23 | 17 | 大单 | 对 |
11261204 | 07:34 | 9 5 8 22 | 12 | 小双 | 对 |
11261203 | 07:29 | 7 0 9 16 | 12 | 小双 | 对 |
11261202 | 07:24 | 5 7 0 12 | 10 | 小双 | 对 |
11261201 | 07:19 | 7 6 6 19 | 16 | 大双 | 对 |
11261200 | 07:14 | 7 2 4 13 | 12 | 小双 | 对 |
11261199 | 07:09 | 3 5 3 11 | 19 | 大单 | 对 |
11261198 | 07:04 | 9 4 7 20 | 17 | 大单 | 对 |
11261197 | 06:59 | 9 5 7 21 | 11 | 小单 | 对 |
11261196 | 06:54 | 3 4 6 13 | 20 | 大双 | 错 |
11261195 | 06:49 | 8 9 5 22 | 23 | 大单 | 对 |
11261194 | 06:44 | 9 7 3 19 | 13 | 小单 | 对 |
11261193 | 06:39 | 4 9 8 21 | 24 | 大双 | 对 |
11261192 | 06:34 | 8 2 9 19 | 12 | 小双 | 错 |
11261191 | 06:29 | 8 1 7 16 | 21 | 大单 | 对 |
11261190 | 06:24 | 9 9 9 27 | 5 | 小单 | 对 |
11261189 | 06:19 | 0 5 9 14 | 7 | 小单 | 错 |
11261188 | 06:14 | 2 9 7 18 | 16 | 大双 | 对 |
11261187 | 06:09 | 4 2 5 11 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11261288 | 22 | 大 | 双 | ||
11261287 | 18 | 大 | 双 | ||
11261286 | 13 | 小 | 单 | ||
11261285 | 14 | 大 | 双 | ||
11261284 | 21 | 大 | 单 | ||
11261283 | 17 | 大 | 单 | ||
11261282 | 09 | 小 | 单 | ||
11261281 | 12 | 小 | 双 | ||
11261280 | 14 | 大 | 双 | ||
11261279 | 08 | 小 | 双 | ||
11261278 | 10 | 小 | 双 | ||
11261277 | 12 | 小 | 双 | ||
11261276 | 14 | 大 | 双 | ||
11261275 | 09 | 小 | 单 | ||
11261274 | 16 | 大 | 双 | ||
11261273 | 16 | 大 | 双 | ||
11261272 | 15 | 大 | 单 | ||
11261271 | 07 | 小 | 单 | ||
11261270 | 12 | 小 | 双 | ||
11261269 | 18 | 大 | 双 | ||
11261268 | 21 | 大 | 单 | ||
11261267 | 09 | 小 | 单 | ||
11261266 | 18 | 大 | 双 | ||
11261265 | 07 | 小 | 单 | ||
11261264 | 15 | 大 | 单 | ||
11261263 | 06 | 小 | 双 | ||
11261262 | 17 | 大 | 单 | ||
11261261 | 16 | 大 | 双 | ||
11261260 | 16 | 大 | 双 | ||
11261259 | 11 | 小 | 单 | ||
11261258 | 12 | 小 | 双 | ||
11261257 | 11 | 小 | 单 | ||
11261256 | 17 | 大 | 单 | ||
11261255 | 18 | 大 | 双 | ||
11261254 | 09 | 小 | 单 | ||
11261253 | 23 | 大 | 单 | ||
11261252 | 17 | 大 | 单 | ||
11261251 | 05 | 小 | 单 | ||
11261250 | 10 | 小 | 双 | ||
11261249 | 18 | 大 | 双 | ||
11261248 | 13 | 小 | 单 | ||
11261247 | 15 | 大 | 单 | ||
11261246 | 19 | 大 | 单 | ||
11261245 | 13 | 小 | 单 | ||
11261244 | 08 | 小 | 双 | ||
11261243 | 16 | 大 | 双 | ||
11261242 | 17 | 大 | 单 | ||
11261241 | 04 | 小 | 双 | ||
11261240 | 12 | 小 | 双 | ||
11261239 | 20 | 大 | 双 | ||
11261238 | 18 | 大 | 双 | ||
11261237 | 15 | 大 | 单 | ||
11261236 | 13 | 小 | 单 | ||
11261235 | 04 | 小 | 双 | ||
11261234 | 19 | 大 | 单 | ||
11261233 | 16 | 大 | 双 | ||
11261232 | 19 | 大 | 单 | ||
11261231 | 12 | 小 | 双 | ||
11261230 | 13 | 小 | 单 | ||
11261229 | 15 | 大 | 单 | ||
11261228 | 07 | 小 | 单 | ||
11261227 | 13 | 小 | 单 | ||
11261226 | 09 | 小 | 单 | ||
11261225 | 21 | 大 | 单 | ||
11261224 | 02 | 小 | 双 | ||
11261223 | 13 | 小 | 单 | ||
11261222 | 05 | 小 | 单 | ||
11261221 | 12 | 小 | 双 | ||
11261220 | 20 | 大 | 双 | ||
11261219 | 10 | 小 | 双 | ||
11261218 | 15 | 大 | 单 | ||
11261217 | 08 | 小 | 双 | ||
11261216 | 11 | 小 | 单 | ||
11261215 | 07 | 小 | 单 | ||
11261214 | 04 | 小 | 双 | ||
11261213 | 19 | 大 | 单 | ||
11261212 | 16 | 大 | 双 | ||
11261211 | 17 | 大 | 单 | ||
11261210 | 11 | 小 | 单 | ||
11261209 | 04 | 小 | 双 | ||
11261208 | 11 | 小 | 单 | ||
11261207 | 17 | 大 | 单 | ||
11261206 | 17 | 大 | 单 | ||
11261205 | 23 | 大 | 单 | ||
11261204 | 22 | 大 | 双 | ||
11261203 | 16 | 大 | 双 | ||
11261202 | 12 | 小 | 双 | ||
11261201 | 19 | 大 | 单 | ||
11261200 | 13 | 小 | 单 | ||
11261199 | 11 | 小 | 单 | ||
11261198 | 20 | 大 | 双 | ||
11261197 | 21 | 大 | 单 | ||
11261196 | 13 | 小 | 单 | ||
11261195 | 22 | 大 | 双 | ||
11261194 | 19 | 大 | 单 | ||
11261193 | 21 | 大 | 单 | ||
11261192 | 19 | 大 | 单 | ||
11261191 | 16 | 大 | 双 | ||
11261190 | 27 | 大 | 单 | ||
11261189 | 14 | 大 | 双 | ||
11261188 | 18 | 大 | 双 | ||
11261187 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |