期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11259949 | 14 | 杀大双 | |||
11259948 | 22:54 | 6 8 5 19 | 3 | 杀小单 | 对 |
11259947 | 22:49 | 4 7 0 11 | 21 | 杀大单 | 对 |
11259946 | 22:44 | 9 7 0 16 | 7 | 杀小单 | 对 |
11259945 | 22:39 | 2 9 9 20 | 19 | 杀大单 | 对 |
11259944 | 22:34 | 9 4 2 15 | 15 | 杀大单 | 错 |
11259943 | 22:29 | 6 1 4 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259942 | 22:24 | 2 0 5 07 | 3 | 杀小单 | 错 |
11259941 | 22:19 | 1 4 0 05 | 1 | 杀小单 | 错 |
11259940 | 22:14 | 4 1 1 06 | 23 | 杀大单 | 对 |
11259939 | 22:09 | 2 8 0 10 | 22 | 杀大双 | 对 |
11259938 | 22:04 | 2 1 8 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259937 | 21:59 | 2 2 9 13 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259936 | 21:54 | 4 8 3 15 | 23 | 杀大单 | 错 |
11259935 | 21:49 | 9 3 3 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259934 | 21:44 | 4 6 6 16 | 7 | 杀小单 | 对 |
11259933 | 21:39 | 9 9 5 23 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259932 | 21:34 | 2 3 5 10 | 2 | 杀小双 | 错 |
11259931 | 21:29 | 2 1 8 11 | 6 | 杀小双 | 对 |
11259930 | 21:24 | 6 4 2 12 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259929 | 21:19 | 5 1 0 06 | 10 | 杀小双 | 错 |
11259928 | 21:14 | 6 0 3 09 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259927 | 21:09 | 8 1 2 11 | 13 | 杀小单 | 错 |
11259926 | 21:04 | 5 5 9 19 | 8 | 杀小双 | 对 |
11259925 | 20:59 | 9 4 7 20 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259924 | 20:54 | 2 8 5 15 | 8 | 杀小双 | 对 |
11259923 | 20:49 | 0 5 6 11 | 20 | 杀大双 | 对 |
11259922 | 20:44 | 9 5 4 18 | 14 | 杀大双 | 错 |
11259921 | 20:39 | 3 9 4 16 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259920 | 20:34 | 4 0 7 11 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259919 | 20:29 | 7 1 9 17 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259918 | 20:24 | 3 7 7 17 | 17 | 杀大单 | 错 |
11259917 | 20:19 | 4 3 1 08 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259916 | 20:14 | 5 4 4 13 | 25 | 杀大单 | 对 |
11259915 | 20:09 | 5 7 9 21 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259914 | 20:04 | 3 9 9 21 | 15 | 杀大单 | 错 |
11259913 | 19:59 | 0 5 5 10 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259912 | 19:54 | 7 3 6 16 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259911 | 19:49 | 0 5 0 05 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259910 | 19:44 | 1 8 4 13 | 11 | 杀小单 | 错 |
11259909 | 19:39 | 8 5 2 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259908 | 19:34 | 8 2 8 18 | 22 | 杀大双 | 错 |
11259907 | 19:29 | 9 9 0 18 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259906 | 19:24 | 0 3 9 12 | 7 | 杀小单 | 对 |
11259905 | 19:19 | 2 6 0 08 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259904 | 19:14 | 3 4 3 10 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259903 | 19:09 | 1 7 2 10 | 1 | 杀小单 | 对 |
11259902 | 19:04 | 0 9 9 18 | 5 | 杀小单 | 对 |
11259901 | 18:59 | 8 0 1 09 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259900 | 18:54 | 9 4 0 13 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259899 | 18:49 | 4 0 5 09 | 24 | 杀大双 | 对 |
11259898 | 18:44 | 1 9 9 19 | 20 | 杀大双 | 对 |
11259897 | 18:39 | 2 8 8 18 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259896 | 18:34 | 6 6 8 20 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259895 | 18:29 | 6 1 9 16 | 23 | 杀大单 | 对 |
11259894 | 18:24 | 7 7 6 20 | 22 | 杀大双 | 错 |
11259893 | 18:19 | 4 5 9 18 | 22 | 杀大双 | 错 |
11259892 | 18:14 | 7 3 9 19 | 25 | 杀大单 | 错 |
11259891 | 18:09 | 9 0 9 18 | 16 | 杀大双 | 错 |
11259890 | 18:04 | 9 6 9 24 | 16 | 杀大双 | 错 |
11259889 | 17:59 | 0 6 8 14 | 5 | 杀小单 | 对 |
11259888 | 17:54 | 6 0 9 15 | 23 | 杀大单 | 错 |
11259887 | 17:49 | 0 2 2 04 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259886 | 17:44 | 8 8 7 23 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259885 | 17:39 | 9 5 1 15 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259884 | 17:34 | 5 6 4 15 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259883 | 17:29 | 0 3 3 06 | 23 | 杀大单 | 对 |
11259882 | 17:24 | 4 0 8 12 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259881 | 17:19 | 7 0 9 16 | 21 | 杀大单 | 对 |
11259880 | 17:14 | 6 1 6 13 | 5 | 杀小单 | 错 |
11259879 | 17:09 | 5 1 9 15 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259878 | 17:04 | 7 4 2 13 | 21 | 杀大单 | 对 |
11259877 | 16:59 | 1 5 7 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259876 | 16:54 | 6 5 9 20 | 5 | 杀小单 | 对 |
11259875 | 16:49 | 5 3 7 15 | 5 | 杀小单 | 对 |
11259874 | 16:44 | 8 9 4 21 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259873 | 16:39 | 7 8 0 15 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259872 | 16:34 | 5 0 2 07 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259871 | 16:29 | 0 9 9 18 | 7 | 杀小单 | 对 |
11259870 | 16:24 | 7 7 7 21 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259869 | 16:19 | 8 9 0 17 | 19 | 杀大单 | 错 |
11259868 | 16:14 | 4 1 4 09 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259867 | 16:09 | 1 6 9 16 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259866 | 16:04 | 0 3 2 05 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259865 | 15:59 | 2 5 4 11 | 23 | 杀大单 | 对 |
11259864 | 15:54 | 2 5 8 15 | 17 | 杀大单 | 错 |
11259863 | 15:49 | 2 7 8 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
11259862 | 15:44 | 6 8 7 21 | 11 | 杀小单 | 对 |
11259861 | 15:39 | 1 2 5 08 | 19 | 杀大单 | 对 |
11259860 | 15:34 | 3 0 1 04 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259859 | 15:29 | 9 3 8 20 | 18 | 杀大双 | 错 |
11259858 | 15:24 | 5 6 0 11 | 7 | 杀小单 | 错 |
11259857 | 15:19 | 8 2 7 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259856 | 15:14 | 3 4 5 12 | 27 | 杀大单 | 对 |
11259855 | 15:09 | 5 9 0 14 | 11 | 杀小单 | 对 |
11259854 | 15:04 | 2 0 9 11 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259853 | 14:59 | 0 8 6 14 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259852 | 14:54 | 4 3 7 14 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259851 | 14:49 | 0 3 3 06 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259850 | 14:44 | 3 7 3 13 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259849 | 14:39 | 3 6 7 16 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259848 | 14:34 | 4 1 1 06 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259847 | 14:29 | 4 5 2 11 | 7 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11259948 | 19 | 大 | 单 | ||
11259947 | 11 | 小 | 单 | ||
11259946 | 16 | 大 | 双 | ||
11259945 | 20 | 大 | 双 | ||
11259944 | 15 | 大 | 单 | ||
11259943 | 11 | 小 | 单 | ||
11259942 | 07 | 小 | 单 | ||
11259941 | 05 | 小 | 单 | ||
11259940 | 06 | 小 | 双 | ||
11259939 | 10 | 小 | 双 | ||
11259938 | 11 | 小 | 单 | ||
11259937 | 13 | 小 | 单 | ||
11259936 | 15 | 大 | 单 | ||
11259935 | 15 | 大 | 单 | ||
11259934 | 16 | 大 | 双 | ||
11259933 | 23 | 大 | 单 | ||
11259932 | 10 | 小 | 双 | ||
11259931 | 11 | 小 | 单 | ||
11259930 | 12 | 小 | 双 | ||
11259929 | 06 | 小 | 双 | ||
11259928 | 09 | 小 | 单 | ||
11259927 | 11 | 小 | 单 | ||
11259926 | 19 | 大 | 单 | ||
11259925 | 20 | 大 | 双 | ||
11259924 | 15 | 大 | 单 | ||
11259923 | 11 | 小 | 单 | ||
11259922 | 18 | 大 | 双 | ||
11259921 | 16 | 大 | 双 | ||
11259920 | 11 | 小 | 单 | ||
11259919 | 17 | 大 | 单 | ||
11259918 | 17 | 大 | 单 | ||
11259917 | 08 | 小 | 双 | ||
11259916 | 13 | 小 | 单 | ||
11259915 | 21 | 大 | 单 | ||
11259914 | 21 | 大 | 单 | ||
11259913 | 10 | 小 | 双 | ||
11259912 | 16 | 大 | 双 | ||
11259911 | 05 | 小 | 单 | ||
11259910 | 13 | 小 | 单 | ||
11259909 | 15 | 大 | 单 | ||
11259908 | 18 | 大 | 双 | ||
11259907 | 18 | 大 | 双 | ||
11259906 | 12 | 小 | 双 | ||
11259905 | 08 | 小 | 双 | ||
11259904 | 10 | 小 | 双 | ||
11259903 | 10 | 小 | 双 | ||
11259902 | 18 | 大 | 双 | ||
11259901 | 09 | 小 | 单 | ||
11259900 | 13 | 小 | 单 | ||
11259899 | 09 | 小 | 单 | ||
11259898 | 19 | 大 | 单 | ||
11259897 | 18 | 大 | 双 | ||
11259896 | 20 | 大 | 双 | ||
11259895 | 16 | 大 | 双 | ||
11259894 | 20 | 大 | 双 | ||
11259893 | 18 | 大 | 双 | ||
11259892 | 19 | 大 | 单 | ||
11259891 | 18 | 大 | 双 | ||
11259890 | 24 | 大 | 双 | ||
11259889 | 14 | 大 | 双 | ||
11259888 | 15 | 大 | 单 | ||
11259887 | 04 | 小 | 双 | ||
11259886 | 23 | 大 | 单 | ||
11259885 | 15 | 大 | 单 | ||
11259884 | 15 | 大 | 单 | ||
11259883 | 06 | 小 | 双 | ||
11259882 | 12 | 小 | 双 | ||
11259881 | 16 | 大 | 双 | ||
11259880 | 13 | 小 | 单 | ||
11259879 | 15 | 大 | 单 | ||
11259878 | 13 | 小 | 单 | ||
11259877 | 13 | 小 | 单 | ||
11259876 | 20 | 大 | 双 | ||
11259875 | 15 | 大 | 单 | ||
11259874 | 21 | 大 | 单 | ||
11259873 | 15 | 大 | 单 | ||
11259872 | 07 | 小 | 单 | ||
11259871 | 18 | 大 | 双 | ||
11259870 | 21 | 大 | 单 | ||
11259869 | 17 | 大 | 单 | ||
11259868 | 09 | 小 | 单 | ||
11259867 | 16 | 大 | 双 | ||
11259866 | 05 | 小 | 单 | ||
11259865 | 11 | 小 | 单 | ||
11259864 | 15 | 大 | 单 | ||
11259863 | 17 | 大 | 单 | ||
11259862 | 21 | 大 | 单 | ||
11259861 | 08 | 小 | 双 | ||
11259860 | 04 | 小 | 双 | ||
11259859 | 20 | 大 | 双 | ||
11259858 | 11 | 小 | 单 | ||
11259857 | 17 | 大 | 单 | ||
11259856 | 12 | 小 | 双 | ||
11259855 | 14 | 大 | 双 | ||
11259854 | 11 | 小 | 单 | ||
11259853 | 14 | 大 | 双 | ||
11259852 | 14 | 大 | 双 | ||
11259851 | 06 | 小 | 双 | ||
11259850 | 13 | 小 | 单 | ||
11259849 | 16 | 大 | 双 | ||
11259848 | 06 | 小 | 双 | ||
11259847 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |